景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家5A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 24° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 23:00 | 霾 | 28° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 01:00 | 雾 | 25° |
| 02:00 | 多云 | 25° |
| 03:00 | 雾 | 25° |
| 04:00 | 多云转阴 | 24° |
| 05:00 | 阵雨 | 27° |
| 06:00 | 雾 | 24° |
| 07:00 | 大雨 | 24° |
| 08:00 | 多云 | 27° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 10:00 | 多云 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 24°~35° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 6°~17° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 12°~15° | 北风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 24°C-28°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓