景区等级与称号:国家森林公园、国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感25° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 21° |
| 22:00 | 多云 | 24° |
| 23:00 | 小雨 | 26° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 01:00 | 大雨 | 23° |
| 02:00 | 阵雨 | 28° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 04:00 | 晴转多云 | 24° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 07:00 | 雾 | 21° |
| 08:00 | 晴转多云 | 22° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 10:00 | 大雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 18°~22° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 5°~9° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 9°~17° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:长袖 21°C-28°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水