景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感6° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 4° |
| 22:00 | 阴 | 3° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 00:00 | 晴转多云 | 8° |
| 01:00 | 阴 | 8° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 03:00 | 阴 | 6° |
| 04:00 | 多云 | 3° |
| 05:00 | 中雨 | 4° |
| 06:00 | 多云 | 5° |
| 07:00 | 中雨 | 5° |
| 08:00 | 霾 | 7° |
| 09:00 | 霾 | 4° |
| 10:00 | 阴 | 2° |
| 11:00 | 小雨 | 7° |
| 12:00 | 晴 | 2° |
| 13:00 | 阵雨 | 8° |
| 14:00 | 阴 | 9° |
| 15:00 | 晴转多云 | 2° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 17:00 | 阵雨 | 8° |
| 18:00 | 多云转阴 | 9° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 20:00 | 多云 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 10°~18° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 15°~22° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 18°~23° | 西北风3级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 9°~20° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 15°~26° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 27°~30° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 15°~24° | 西北风4级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 9°~17° | 北风微风 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 26°~35° | 西风3级 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 9°~12° | 东北风3级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 22°~33° | 西风微风 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 14°~17° | 南风3级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 11°~20° | 东南风4级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 18°~23° | 西北风微风 | 良 |
| 15天后 | 小雨 | 19°~30° | 东风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 2°C-9°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水