景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 22° |
| 22:00 | 大雨 | 18° |
| 23:00 | 多云转阴 | 18° |
| 00:00 | 晴 | 22° |
| 01:00 | 多云转阴 | 22° |
| 02:00 | 晴 | 20° |
| 03:00 | 霾 | 18° |
| 04:00 | 多云 | 20° |
| 05:00 | 霾 | 20° |
| 06:00 | 霾 | 23° |
| 07:00 | 多云 | 22° |
| 08:00 | 多云转阴 | 21° |
| 09:00 | 多云转阴 | 21° |
| 10:00 | 晴 | 22° |
| 11:00 | 雾 | 23° |
| 12:00 | 阴 | 22° |
| 13:00 | 中雨 | 22° |
| 14:00 | 小雨 | 20° |
| 15:00 | 大雨 | 21° |
| 16:00 | 雾 | 23° |
| 17:00 | 阴 | 22° |
| 18:00 | 晴 | 21° |
| 19:00 | 阴 | 23° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 15°~25° | 南风2级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 13°~25° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 12°~18° | 东北风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 27°~35° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 26°~36° | 东南风4级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 23°~30° | 西北风3级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 28°~31° | 东南风1级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 4°~11° | 南风1级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 14°~17° | 西北风1级 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 28°~40° | 东北风4级 | 优 |
| 11天后 | 阴 | 23°~28° | 无持续风向1级 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 10°~21° | 无持续风向微风 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 15°~20° | 东风4级 | 优 |
| 14天后 | 晴转多云 | 18°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 11°~15° | 西风4级 | 良 |
穿衣:外套类 18°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水