景区等级与称号:国家湿地公园、国家级风景名胜区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 12° |
| 22:00 | 霾 | 8° |
| 23:00 | 中雨 | 15° |
| 00:00 | 多云 | 9° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 02:00 | 晴转多云 | 12° |
| 03:00 | 大雨 | 12° |
| 04:00 | 晴 | 8° |
| 05:00 | 霾 | 7° |
| 06:00 | 多云 | 11° |
| 07:00 | 晴 | 14° |
| 08:00 | 大雨 | 13° |
| 09:00 | 小雨 | 14° |
| 10:00 | 晴 | 11° |
| 11:00 | 晴转多云 | 12° |
| 12:00 | 阵雨 | 9° |
| 13:00 | 多云转阴 | 9° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 15:00 | 雾 | 11° |
| 16:00 | 雾 | 7° |
| 17:00 | 阵雨 | 13° |
| 18:00 | 多云 | 15° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 20:00 | 晴转多云 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 9°~16° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 27°~38° | 东北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 16°~27° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 25°~30° | 西南风4级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 8°~20° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 21°~32° | 东风微风 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 9°~18° | 西北风2级 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 17°~22° | 西风2级 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 21°~33° | 东风4级 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 20°~25° | 东北风2级 | 优 |
| 11天后 | 多云转阴 | 24°~32° | 东北风1级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 16°~25° | 南风3级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 4°~14° | 南风1级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 12°~19° | 南风4级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 22°~29° | 南风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 7°C-15°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水